
Giải Thưởng
Vận Động Viên Chuyên Nghiệp | |||
---|---|---|---|
Thứ Hạng | *Nam (USD) | *Nữ (USD) | |
Nhất | $2,500 | $2,500 | |
Nhì | $1,500 | $1,500 | |
Ba | $750 | $750 | |
*** Các giải thưởng đã bao gồm thuế |
|||
Vinpearl Landmark Luxury 81 – Race to the Summit chào mừng những vận động viên chuyên nghiệp trong cuộc đua chạy cầu thang bộ đầu tiên của chúng tôi bao gồm cả nhà vô địch nữ Suzy Walsham và nhà vô địch nam Piotr Lobodzinski giải chạy cầu thang bộ Thế Giới vừa diễn ra vào ngày 06.04 tại Seoul (Hàn Quốc).
Vậy làm sao để đủ điều kiện thi đấu hạng mục chuyên nghiệp? Người tham gia phải hoàn thành ít nhất một cuộc đua tại địa phương hoặc quốc gia khác trong năm 2018 hoặc 2019, và có thành tích ít nhất như sau:
Nếu bạn đã đạt được những thành tích tốt như vậy hoặc hơn thế nữa, hãy email đến: summitservices@sunriseevents.com.vn trước ngày 24.04 với thông tin về thành tích của bạn. |
|||
Theo Nhóm Tuổi | |||
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 16-29 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 30-39 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 40-49 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 50-65 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Nhóm 4 Vận Động Viên | |||
Nhất Team | |||
Nhì Team | |||
Ba Team |
Theo Nhóm Tuổi | |||
---|---|---|---|
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 16-29 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 30-39 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 40-49 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Thứ Hạng | Nhóm tuổi 50-65 | ||
Nhất | Nam | Nữ | |
Nhì | Nam | Nữ | |
Ba | Nam | Nữ | |
Nhóm 4 Vận Động Viên | |||
Nhất Team | |||
Nhì Team | |||
Ba Team |